
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 568 | 9574 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 567 | 9956 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 566 | 2220 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 565 | 8841 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 564 | 6648 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 563 | 6303 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 562 | 6128 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 561 | 5478 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 560 | 7894 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 559 | 9147 |
